7.5x20 | PCD: 5x108 | ET: 41.0 | DIA: 65.1
28500 ₽
6.5x15 | PCD: 4x108 | ET: 27.0 | DIA: 65.1
—
7.5x17 | PCD: 5x120 | ET: 45.0 | DIA: 64.1
6.5x17 | PCD: 6x139 | ET: 50.0 | DIA: 92.5
18000 ₽
7.5x17 | PCD: 6x139 | ET: 30.0 | DIA: 106.1
18400 ₽
18500 ₽
7.5x20 | PCD: 5x114 | ET: 35.0 | DIA: 60.1
18602 ₽
8.0x18 | PCD: 6x130 | ET: 53.0 | DIA: 84.1
31066 ₽
8.5x20 | PCD: 5x120 | ET: 45.0 | DIA: 59.6
26220 ₽
8.5x19 | PCD: 5x120 | ET: 41.5 | DIA: 72.6
8.5x18 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 67.1
8.5x19 | PCD: 5x130 | ET: 45.0 | DIA: 71.6
23500 ₽
8.5x18 | PCD: 5x114 | ET: 35.0 | DIA: 67.1
9.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 30.0 | DIA: 100.1
27000 ₽
8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 60.1
8.0x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
19800 ₽
8.0x20 | PCD: 5x120 | ET: 40.0 | DIA: 72.6
8.5x20 | PCD: 5x108 | ET: 40.0 | DIA: 63.4
8.5x20 | PCD: 6x120 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
8.5x20 | PCD: 6x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
8.5x20 | PCD: 6x139 | ET: 25.0 | DIA: 106.1
8.5x20 | PCD: 6x139 | ET: 36.0 | DIA: 100.1
28000 ₽
9.0x20 | PCD: 5x108 | ET: 35.0 | DIA: 65.1
8.5x20 | PCD: 5x108 | ET: 45.0 | DIA: 63.4
8.5x20 | PCD: 5x108 | ET: 38.0 | DIA: 65.1
7.5x18 | PCD: 5x114 | ET: 45.0 | DIA: 67.1
7.5x18 | PCD: 5x114 | ET: 35.0 | DIA: 67.1
7.5x18 | PCD: 5x112 | ET: 40.0 | DIA: 66.6
7.5x18 | PCD: 5x108 | ET: 45.0 | DIA: 65.1
7.5x18 | PCD: 5x108 | ET: 33.0 | DIA: 65.1
7.5x17 | PCD: 5x120 | ET: 45.0 | DIA: 65.1
9.0x20 | PCD: 6x139 | ET: 40.0 | DIA: 100.1
8.5x19 | PCD: 6x139 | ET: 36.0 | DIA: 100.1
7.5x17 | PCD: 5x120 | ET: 30.0 | DIA: 72.6
8.0x20 | PCD: 5x120 | ET: 30.0 | DIA: 72.6
7.5x17 | PCD: 5x114 | ET: 40.0 | DIA: 67.1
7.5x17 | PCD: 5x112 | ET: 30.0 | DIA: 66.6
17500 ₽
7.0x17 | PCD: 5x120 | ET: 50.0 | DIA: 65.1