Шины для Toyota Mark II

Шины для Toyota Mark II (Тойота): заводские размеры 185/70 R14, 195/70 R14, 195/65 R15, 205/60 R15, 205/65 R15, 205/55 R16. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.

Поколения и модификации Mark II
ГодМодификацияТопливоМощность
2004 2.0 VVT-i (GX110) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2004 2.0 VVT-i (GX115) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2004 2.5 VVT-i (JZX110) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2004 2.5 VVT-i (JZX115) Бензин, 196 л.с. benzin 196
2004 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) Бензин, 280 л.с. benzin 280
2003 2.0 VVT-i (GX110) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2003 2.0 VVT-i (GX115) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2003 2.5 VVT-i (JZX110) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2003 2.5 VVT-i (JZX115) Бензин, 196 л.с. benzin 196
2003 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) Бензин, 280 л.с. benzin 280
2002 2.0 VVT-i (GX110) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2002 2.0 VVT-i (GX115) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2002 2.5 VVT-i (JZX110) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2002 2.5 VVT-i (JZX115) Бензин, 196 л.с. benzin 196
2002 2.5 VVT-i (JZX115) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2002 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) Бензин, 280 л.с. benzin 280
2001 2.0 VVT-i (GX110) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2001 2.0 VVT-i (GX115) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2001 2.5 VVT-i (JZX110) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2001 2.5 VVT-i (JZX115) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2001 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) Бензин, 280 л.с. benzin 280
2000 2.0 VVT-i (GX100) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2000 2.0 VVT-i (GX105) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2000 2.0 VVT-i (GX110) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2000 2.0 VVT-i (GX115) Бензин, 160 л.с. benzin 160
2000 2.4 DT (LX100) Дизель, 97 л.с. dizel 97
2000 2.5 VVT-i (JZX100) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2000 2.5 VVT-i (JZX105) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2000 2.5 VVT-i (JZX110) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2000 2.5 VVT-i (JZX115) Бензин, 200 л.с. benzin 200
2000 2.5 VVT-i Turbo (JZX100) Бензин, 280 л.с. benzin 280
2000 2.5 VVT-i Turbo (JZX110) Бензин, 280 л.с. benzin 280
2000 3.0 VVT-i (JZX101) Бензин, 220 л.с. benzin 220
1999 2.0 VVT-i (GX100) Бензин, 160 л.с. benzin 160
1999 2.0 VVT-i (GX105) Бензин, 160 л.с. benzin 160
1999 2.4 DT (LX100) Дизель, 97 л.с. dizel 97
1999 2.5 VVT-i (JZX100) Бензин, 200 л.с. benzin 200
1999 2.5 VVT-i (JZX105) Бензин, 200 л.с. benzin 200
1999 2.5 VVT-i Turbo (JZX100) Бензин, 280 л.с. benzin 280
1999 3.0 VVT-i (JZX101) Бензин, 220 л.с. benzin 220
1998 2.0 VVT-i (GX100) Бензин, 160 л.с. benzin 160
1998 2.0 VVT-i (GX105) Бензин, 160 л.с. benzin 160
1998 2.0i (GX100) Бензин, 140 л.с. benzin 140
1998 2.4 DT (LX100) Дизель, 97 л.с. dizel 97
1998 2.5 VVT-i (JZX100) Бензин, 200 л.с. benzin 200
1998 2.5 VVT-i (JZX105) Бензин, 200 л.с. benzin 200
1998 2.5 VVT-i Turbo (JZX100) Бензин, 280 л.с. benzin 280
1998 3.0 VVT-i (JZX101) Бензин, 220 л.с. benzin 220
1997 2.0i (GX100) Бензин, 140 л.с. benzin 140
1997 2.0i (GX70G) Бензин, 135 л.с. benzin 135

Шины в наличии для Toyota Mark II

Fortune FSR-801
Fortune FSR-801

185/70 R14 Лето

3270 ₽

Подробнее
Sailun RoadX RXMotion H11
Sailun RoadX RXMotion H11

185/70 R14 Лето

3460 ₽

Подробнее
Bars SolarFlexx
Bars SolarFlexx

195/65 R15 Лето

3610 ₽

Подробнее
Fortune FSR-802
Fortune FSR-802

195/65 R15 Лето

3670 ₽

Подробнее
Tracmax X-Privilo TX5
Tracmax X-Privilo TX5

195/65 R15 Лето

3670 ₽

Подробнее
HiFly HF820
HiFly HF820

205/55 R16 Лето

3780 ₽

Подробнее
Fortune FSR-802
Fortune FSR-802

205/55 R16 Лето

3830 ₽

Подробнее
Tracmax X-Privilo TX5
Tracmax X-Privilo TX5

205/55 R16 Лето

3830 ₽

Подробнее
LingLong Leao Nova-Force HP100
LingLong Leao Nova-Force HP100

205/55 R16 Лето

3840 ₽

Подробнее
Нет фото
Tunga Zodiak 2 PS-7

195/65 R15 Лето

3840 ₽

Подробнее
Sailun RoadX RXMotion H12
Sailun RoadX RXMotion H12

195/65 R15 Лето

3890 ₽

Подробнее
Bars SolarFlexx
Bars SolarFlexx

205/55 R16 Лето

3890 ₽

Подробнее
Landspider Sportraxx UHP
Landspider Sportraxx UHP

205/55 R16 Лето

3910 ₽

Подробнее
Tracmax X-Privilo S360
Tracmax X-Privilo S360

185/70 R14 Зима

3930 ₽

Подробнее
Goodride ZuperEco Z-107
Goodride ZuperEco Z-107

205/55 R16 Лето

3950 ₽

Подробнее
Kama Кама-365 (НК-241)
Kama Кама-365 (НК-241)

205/55 R16

4012 ₽

Подробнее
Нет фото
Tunga Zodiak 2 PS-7

185/70 R14 Лето

4040 ₽

Подробнее
Tracmax X-Privilo S360
Tracmax X-Privilo S360

195/65 R15 Зима

4050 ₽

Подробнее
Sailun RoadX RXMotion H12
Sailun RoadX RXMotion H12

205/55 R16 Лето

4080 ₽

Подробнее
Fortune Polaro Snow
Fortune Polaro Snow

195/65 R15 Зима

4090 ₽

Подробнее
Fortune SnowFun FSR-901
Fortune SnowFun FSR-901

195/65 R15 Зима

4090 ₽

Подробнее
Нет фото
Tunga Zodiak 2 PS-7

205/55 R16 Лето

4130 ₽

Подробнее
Hankook Laufenn S Fit2 LK12
Hankook Laufenn S Fit2 LK12

205/55 R16 Лето

4280 ₽

Подробнее
LingLong Leao Winter Defender Grip
LingLong Leao Winter Defender Grip

185/70 R14 Зима Шипы

4320 ₽

Подробнее