Шины для Toyota Crown
Шины для Toyota Crown (Тойота): заводские размеры 175/80 R14, 185/70 R14, 195/70 R14, 205/70 R14, 195/65 R15, 205/65 R15. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Toyota Crown
Заводские размеры дисков для Toyota Crown
Поколения и модификации Crown
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.4T (5AA-TZSH35) Гибрид, 272 л.с. | gibrid | 272 |
| 2025 | 2.4T Гибрид, 348 л.с. | gibrid | 348 |
| 2025 | 2.5 (6AA-AZSH35) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2025 | 2.5 HEV (6AA-AZSH32) Гибрид, 185 л.с. | gibrid | 185 |
| 2025 | 2.5 HEV (6AA-AZSH36W) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2025 | 2.5 HEV (6AA-AZSH38W) Гибрид, 190 л.с. | gibrid | 190 |
| 2025 | 2.5 PHEV (6LA-AZSH37W) Гибрид, 177 л.с. | gibrid | 177 |
| 2025 | 2.5 PHEV (6LA-AZSH39W) Гибрид, 177 л.с. | gibrid | 177 |
| 2025 | FCEV (ZBA-KZSM30), 182 л.с. | — | 182 |
| 2024 | 2.4T (5AA-TZSH35) Гибрид, 272 л.с. | gibrid | 272 |
| 2024 | 2.4T Гибрид, 348 л.с. | gibrid | 348 |
| 2024 | 2.5 (6AA-AZSH35) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2024 | 2.5 HEV (6AA-AZSH32) Гибрид, 185 л.с. | gibrid | 185 |
| 2024 | 2.5 HEV (6AA-AZSH36W) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2024 | 2.5 PHEV (6LA-AZSH37W) Гибрид, 177 л.с. | gibrid | 177 |
| 2024 | FCEV (ZBA-KZSM30), 182 л.с. | — | 182 |
| 2023 | 2.4T (5AA-TZSH35) Гибрид, 272 л.с. | gibrid | 272 |
| 2023 | 2.4T Гибрид, 348 л.с. | gibrid | 348 |
| 2023 | 2.5 (6AA-AZSH35) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2023 | 2.5 HEV (6AA-AZSH32) Гибрид, 185 л.с. | gibrid | 185 |
| 2023 | 2.5 HEV (6AA-AZSH36W) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2023 | 2.5 PHEV (6LA-AZSH37W) Гибрид, 177 л.с. | gibrid | 177 |
| 2023 | FCEV (ZBA-KZSM30), 182 л.с. | — | 182 |
| 2022 | 2.0 (3BA-ARS220) Бензин, 245 л.с. | benzin | 245 |
| 2022 | 2.4T (5AA-TZSH35) Гибрид, 272 л.с. | gibrid | 272 |
| 2022 | 2.4T Гибрид, 348 л.с. | gibrid | 348 |
| 2022 | 2.5 (6AA-AZSH20) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2022 | 2.5 (6AA-AZSH21) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2022 | 2.5 (6AA-AZSH35) Гибрид, 186 л.с. | gibrid | 186 |
| 2022 | 2.5 PHEV (6LA-AZSH37W) Гибрид, 177 л.с. | gibrid | 177 |
| 2022 | 3.5 (6AA-GWS224) Гибрид, 299 л.с. | gibrid | 299 |
| 2021 | 2.0 (3BA-ARS220) Бензин, 245 л.с. | benzin | 245 |
| 2021 | 2.5 (6AA-AZSH20) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2021 | 2.5 (6AA-AZSH21) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2021 | 3.5 (6AA-GWS224) Гибрид, 299 л.с. | gibrid | 299 |
| 2020 | 2.0 (3BA-ARS220) Бензин, 245 л.с. | benzin | 245 |
| 2020 | 2.5 (6AA-AZSH20) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2020 | 2.5 (6AA-AZSH21) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2020 | 3.5 (6AA-GWS224) Гибрид, 299 л.с. | gibrid | 299 |
| 2019 | 2.0 (3BA-ARS220) Бензин, 245 л.с. | benzin | 245 |
| 2019 | 2.5 (6AA-AZSH20) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2019 | 2.5 (6AA-AZSH21) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2019 | 3.5 (6AA-GWS224) Гибрид, 299 л.с. | gibrid | 299 |
| 2018 | 2.0 (3BA-ARS220) Бензин, 245 л.с. | benzin | 245 |
| 2018 | 2.0T Бензин, 235 л.с. | benzin | 235 |
| 2018 | 2.5 (6AA-AZSH20) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2018 | 2.5 (6AA-AZSH21) Гибрид, 184 л.с. | gibrid | 184 |
| 2018 | 3.5 (6AA-GWS224) Гибрид, 299 л.с. | gibrid | 299 |
| 2017 | 2.0 (DBA-TSS10), 113 л.с. | — | 113 |
| 2017 | 2.0 (DBA-TSS10H), 113 л.с. | — | 113 |
Шины в наличии для Toyota Crown
Нет фото
Нет фото