Шины для Smart Forfour
Шины для Smart Forfour (Смарт): заводские размеры 175/65 R14, 165/65 R15, 185/60 R15, 195/50 R15, 185/50 R16, 205/45 R16. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Smart Forfour
Заводские размеры дисков для Smart Forfour
Поколения и модификации Forfour
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2022 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2022 | EV Электрический, 82 л.с. | — | 82 |
| 2021 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2021 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2021 | EV Электрический, 82 л.с. | — | 82 |
| 2020 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2020 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2020 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2020 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2020 | EV Электрический, 82 л.с. | — | 82 |
| 2019 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2019 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2019 | 0.9 Turbo Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2019 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2019 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2019 | EV Электрический, 82 л.с. | — | 82 |
| 2018 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2018 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2018 | 0.9 Turbo Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2018 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2018 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2018 | EV Электрический, 82 л.с. | — | 82 |
| 2017 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2017 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2017 | 0.9 Turbo Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2017 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2017 | 1.0i Бензин, 61 л.с. | benzin | 61 |
| 2017 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2017 | EV Электрический, 82 л.с. | — | 82 |
| 2016 | 0.9 Turbo (ABA-453062) Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2016 | 0.9 Turbo (DBA-453044) Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2016 | 0.9 Turbo Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2016 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2016 | 1.0i Бензин, 61 л.с. | benzin | 61 |
| 2016 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2015 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2015 | 1.0i Бензин, 61 л.с. | benzin | 61 |
| 2015 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2014 | 0.9 Turbo Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 2014 | 1.0i Бензин, 61 л.с. | benzin | 61 |
| 2014 | 1.0i Бензин, 71 л.с. | benzin | 71 |
| 2006 | 1.0i Бензин, 64 л.с. | benzin | 64 |
| 2006 | 1.1i Бензин, 75 л.с. | benzin | 75 |
| 2006 | 1.3i Бензин, 95 л.с. | benzin | 95 |
| 2006 | 1.5 Brabus Бензин, 177 л.с. | benzin | 177 |
| 2006 | 1.5 cdi Дизель, 68 л.с. | dizel | 68 |
| 2006 | 1.5 cdi Дизель, 95 л.с. | dizel | 95 |
| 2006 | 1.5i Бензин, 109 л.с. | benzin | 109 |
| 2005 | 1.0i Бензин, 64 л.с. | benzin | 64 |
Шины в наличии для Smart Forfour
Нет фото
Нет фото