Шины для RAM 1500

Шины для RAM 1500 (РАМ): заводские размеры 265/75 R16, 265/70 R17, 275/70 R17, 285/70 R17, 265/65 R18, 275/65 R18. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.

Поколения и модификации 1500
ГодМодификацияТопливоМощность
2026 3.0 L, Hurricane НО бензин, 548 л.с benzin 548
2026 3.0 L, Hurricane бензин, 426 л.с benzin 426
2026 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2025 3.0 L, Hurricane НО бензин, 548 л.с benzin 548
2025 3.0 L, Hurricane бензин, 426 л.с benzin 426
2025 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2024 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2024 3.6 L, V6 , Бензин, 305 л.с. benzin 305
2024 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 305 л.с. benzin 305
2024 5.7 L, V8 , Бензин, 400 л.с. benzin 400
2024 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 400 л.с. benzin 400
2023 3.0 L, V6 , Дизель, 260 REBEL л.с. dizel —
2023 3.0 L, V6 , Дизель, 260 л.с. dizel 260
2023 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2023 3.6 L, V6 , Бензин, 305 л.с. benzin 305
2023 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 305 л.с. benzin 305
2023 5.7 L, V8 , Бензин, 400 л.с. benzin 400
2023 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 400 л.с. benzin 400
2022 3.0 L, V6 , Дизель, 260 REBEL л.с. dizel —
2022 3.0 L, V6 , Дизель, 260 л.с. dizel 260
2022 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2022 3.6 L, V6 , Бензин, 305 л.с. benzin 305
2022 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 305 л.с. benzin 305
2022 5.7 L, V8 , Бензин, 400 л.с. benzin 400
2022 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 400 л.с. benzin 400
2021 3.0 L, V6 , Дизель, 260 REBEL л.с. dizel —
2021 3.0 L, V6 , Дизель, 260 л.с. dizel 260
2021 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2021 3.6 L, V6 , Бензин, 305 л.с. benzin 305
2021 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 305 л.с. benzin 305
2021 5.7 L, V8 , Бензин, 400 л.с. benzin 400
2021 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 400 л.с. benzin 400
2020 3.0 L, V6 , Дизель, 260 REBEL л.с. dizel —
2020 3.0 L, V6 , Дизель, 260 л.с. dizel 260
2020 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2020 3.6 L, V6 , Бензин, 305 л.с. benzin 305
2020 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 305 л.с. benzin 305
2020 5.7 L, V8 , Бензин, 400 л.с. benzin 400
2020 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 400 л.с. benzin 400
2019 3.6 L, Pentastar V6 бензин, 309 л.с. benzin 309
2019 3.6 L, V6 , Бензин, 305 л.с. benzin 305
2019 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 305 л.с. benzin 305
2019 5.7 L, V8 , Бензин, 400 л.с. benzin 400
2019 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 400 л.с. benzin 400
2018 3.0 L, V6 , Дизель, 237 л.с. dizel 237
2018 3.6 L, V6 , Бензин, 300 л.с. benzin 300
2018 3.6 L, V6 , Бензин, REBEL 300 л.с. benzin 300
2018 5.7 L, V8 , Бензин, REBEL 389 л.с. benzin 389
2018 5.7 L, V8 , Бензин, TRX 389 л.с. benzin 389
2018 5.7 L, V8 , Бензин, 389 л.с. benzin 389