Шины для Mitsubishi Carisma
Шины для Mitsubishi Carisma (Митсубиси): заводские размеры 175/70 R14, 185/65 R14, 175/65 R15, 185/60 R15, 195/55 R15, 195/60 R15. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Mitsubishi Carisma
Заводские размеры дисков для Mitsubishi Carisma
Поколения и модификации Carisma
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1.6i Бензин, 103 л.с. | benzin | 103 |
| 2004 | 1.8GDI Бензин, 122 л.с. | benzin | 122 |
| 2004 | 1.9DI-D Дизель, 102 л.с. | dizel | 102 |
| 2003 | 1.6i Бензин, 103 л.с. | benzin | 103 |
| 2003 | 1.8GDI Бензин, 122 л.с. | benzin | 122 |
| 2003 | 1.9DI-D Дизель, 102 л.с. | dizel | 102 |
| 2002 | 1.6i Бензин, 103 л.с. | benzin | 103 |
| 2002 | 1.8GDI Бензин, 122 л.с. | benzin | 122 |
| 2002 | 1.9DI-D Дизель, 102 л.с. | dizel | 102 |
| 2001 | 1.6i Бензин, 103 л.с. | benzin | 103 |
| 2001 | 1.8GDI Бензин, 122 л.с. | benzin | 122 |
| 2001 | 1.9DI-D Дизель, 102 л.с. | dizel | 102 |
| 2000 | 1.6i Бензин, 103 л.с. | benzin | 103 |
| 2000 | 1.8GDI Бензин, 122 л.с. | benzin | 122 |
| 2000 | 1.9DI-D Дизель, 102 л.с. | dizel | 102 |
| 1999 | 1.6i Бензин, 99 л.с. | benzin | 99 |
| 1999 | 1.8GDI Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1999 | 1.8i (E-DA2A) Бензин, 140 л.с. | benzin | 140 |
| 1999 | 1.9TD Дизель, 90 л.с. | dizel | 90 |
| 1998 | 1.6i Бензин, 99 л.с. | benzin | 99 |
| 1998 | 1.8GDI Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1998 | 1.8i (E-DA2A) Бензин, 140 л.с. | benzin | 140 |
| 1998 | 1.9TD Дизель, 90 л.с. | dizel | 90 |
| 1997 | 1.6i Бензин, 99 л.с. | benzin | 99 |
| 1997 | 1.8GDI Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1997 | 1.8MSX Бензин, 140 л.с. | benzin | 140 |
| 1997 | 1.8i (E-DA2A) Бензин, 140 л.с. | benzin | 140 |
| 1997 | 1.8i Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1997 | 1.9TD Дизель, 90 л.с. | dizel | 90 |
| 1996 | 1.6i Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 1996 | 1.8MSX Бензин, 140 л.с. | benzin | 140 |
| 1996 | 1.8i (E-DA2A) Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1996 | 1.8i Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1996 | 1.9TD Дизель, 90 л.с. | dizel | 90 |
| 1995 | 1.6i Бензин, 90 л.с. | benzin | 90 |
| 1995 | 1.8MSX Бензин, 140 л.с. | benzin | 140 |
| 1995 | 1.8i (E-DA2A) Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1995 | 1.8i Бензин, 125 л.с. | benzin | 125 |
| 1995 | 1.9TD Дизель, 90 л.с. | dizel | 90 |
Шины в наличии для Mitsubishi Carisma
Нет фото