Шины для Mazda Atenza
Шины для Mazda Atenza (Мазда): заводские размеры 195/65 R15, 195/65 R16, 195/50 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/45 R17. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Mazda Atenza
195/65 R15
195/65 R16
195/50 R16
205/55 R16
205/60 R16
205/45 R17
215/45 R17
215/50 R17
225/45 R17
225/55 R17
205/40 R18
215/45 R18
215/35 R18
225/40 R18
225/45 R18
225/50 R18
225/35 R18
225/55 R18
235/50 R18
245/40 R18
225/45 R19
245/35 R19
245/40 R19
245/45 R19
245/55 R19
245/35 R20
245/40 R20
245/50 R20
275/40 R21
205/40 R8
Заводские размеры дисков для Mazda Atenza
6Jx15 (5x114.3)
6Jx16 (5x114.3)
6.5Jx16 (5x114.3)
6.5Jx16 (4x100)
7Jx16 (5x114.3)
7Jx16 (4x100)
7Jx17 (5x114.3)
7Jx17 (4x100)
7.5Jx17 (5x114.3)
7Jx18 (5x114.3)
7Jx18 (4x100)
7.5Jx18 (5x114.3)
8Jx18 (5x114.3)
8Jx18 (5x120)
7.5Jx19 (5x114.3)
8Jx19 (5x114.3)
8.5Jx19 (5x114.3)
8.5Jx19 (5x120)
8.5Jx19 (6x120)
8Jx20 (5x114.3)
Поколения и модификации Atenza
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5 Skyactiv-G (5BA-ND5RE) Бензин, 136 л.с. | benzin | 136 |
| 2025 | 2.0 Skyactiv-G (5BA-NDERE) Бензин, 184 л.с. | benzin | 184 |
| 2025 | 2.0T Бензин, 237 л.с. | benzin | 237 |
| 2025 | 2.2D (LDA-GJ2AP) дизель, 173 л.с. | dizel | 173 |
| 2025 | 2.2D (LDA-GJ2FP) дизель, 173 л.с. | dizel | 173 |
| 2025 | 2.2D (LDA-GJ2FW) дизель, 173 л.с. | dizel | 173 |
| 2024 | 1.5 Skyactiv-G (5BA-ND5RE) Бензин, 136 л.с. | benzin | 136 |
| 2024 | 2.0 Skyactiv-G (5BA-NDERE) Бензин, 184 л.с. | benzin | 184 |
| 2024 | 2.0T Бензин, 237 л.с. | benzin | 237 |
| 2024 | 2.2D (LDA-GJ2AP) дизель, 173 л.с. | dizel | 173 |
| 2024 | 2.2D (LDA-GJ2FP) дизель, 173 л.с. | dizel | 173 |
| 2024 | 2.2D (LDA-GJ2FW) дизель, 173 л.с. | dizel | 173 |
| 2023 | 1.5 Skyactiv-G (5BA-ND5RE) Бензин, 136 л.с. | benzin | 136 |
| 2023 | 2.0 Skyactiv-G (5BA-NDERE) Бензин, 184 л.с. | benzin | 184 |
| 2023 | 2.0T Бензин, 237 л.с. | benzin | 237 |
| 2019 | 2.0 Skyactiv-G (6BA-GJEFP) Бензин, 156 л.с. | benzin | 156 |
| 2019 | 2.0 Skyactiv-G (6BA-GJEFW) Бензин, 156 л.с. | benzin | 156 |
| 2019 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2AP) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2019 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2AW) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2019 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2FP) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2019 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2FW) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2019 | 2.5 Skyactiv-G (6BA-GJ5FP) Бензин, 190 л.с. | benzin | 190 |
| 2019 | 2.5 Skyactiv-G (6BA-GJ5FW) Бензин, 190 л.с. | benzin | 190 |
| 2018 | 2.0 Skyactiv-G (6BA-GJEFP) Бензин, 156 л.с. | benzin | 156 |
| 2018 | 2.0 Skyactiv-G (6BA-GJEFW) Бензин, 156 л.с. | benzin | 156 |
| 2018 | 2.0 Skyactiv-G (DBA-GJEFP) Бензин, 155 л.с. | benzin | 155 |
| 2018 | 2.0 Skyactiv-G (DBA-GJEFW) Бензин, 155 л.с. | benzin | 155 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2AP) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2AW) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2FP) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (3DA-GJ2FW) Дизель, 190 л.с. | dizel | 190 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2AP) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2AW) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2FP) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2018 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2FW) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2018 | 2.5 Skyactiv-G (6BA-GJ5FP) Бензин, 190 л.с. | benzin | 190 |
| 2018 | 2.5 Skyactiv-G (6BA-GJ5FW) Бензин, 190 л.с. | benzin | 190 |
| 2018 | 2.5 Skyactiv-G (DBA-GJ5FP) Бензин, 186 л.с. | benzin | 186 |
| 2018 | 2.5 Skyactiv-G (DBA-GJ5FW) Бензин, 188 л.с. | benzin | 188 |
| 2017 | 2.0 Skyactiv-G (DBA-GJEFP) Бензин, 155 л.с. | benzin | 155 |
| 2017 | 2.0 Skyactiv-G (DBA-GJEFW) Бензин, 155 л.с. | benzin | 155 |
| 2017 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2AP) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2017 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2AW) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2017 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2FP) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2017 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2FW) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
| 2017 | 2.5 Skyactiv-G (DBA-GJ5FP) Бензин, 186 л.с. | benzin | 186 |
| 2017 | 2.5 Skyactiv-G (DBA-GJ5FW) Бензин, 188 л.с. | benzin | 188 |
| 2016 | 2.0 Skyactiv-G (DBA-GJEFP) Бензин, 155 л.с. | benzin | 155 |
| 2016 | 2.0 Skyactiv-G (DBA-GJEFW) Бензин, 155 л.с. | benzin | 155 |
| 2016 | 2.2 Skyactiv-D (LDA-GJ2AP) Дизель, 175 л.с. | dizel | 175 |
Шины в наличии для Mazda Atenza
Нет фото
Нет фото
Нет фото