Шины для BMW X5

Шины для BMW X5 (БМВ): заводские размеры 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 265/50 R19, 285/45 R19, 275/40 R20. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.

Поколения и модификации X5
ГодМодификацияТопливоМощность
2025 M60i xDrive (3AA-32EU44A) Бензин, 530 л.с. benzin 530
2025 M60i xDrive Бензин, 530 л.с. benzin 530
2025 xDrive30d Дизель, 298 л.с. dizel 298
2025 xDrive40d (3CA-12EV30A) Дизель, 352 л.с. dizel 352
2025 xDrive40d Дизель, 352 л.с. dizel 352
2025 xDrive40i Бензин, 381 л.с. benzin 381
2025 xDrive50e (3LA-42EU30) Гибрид, 489 л.с. gibrid 489
2025 xDrive50e Гибрид, 489 л.с. gibrid 489
2024 M60i xDrive (3AA-32EU44A) Бензин, 530 л.с. benzin 530
2024 M60i xDrive Бензин, 530 л.с. benzin 530
2024 xDrive30Li Бензин, 258 л.с. benzin 258
2024 xDrive30d Дизель, 298 л.с. dizel 298
2024 xDrive35d (3CA-12EV30A) Дизель, 352 л.с. dizel 352
2024 xDrive40Li Бензин, 381 л.с. benzin 381
2024 xDrive40d (3CA-12EV30A) Дизель, 352 л.с. dizel 352
2024 xDrive40d Дизель, 352 л.с. dizel 352
2024 xDrive40i Бензин, 381 л.с. benzin 381
2024 xDrive50e (3LA-42EU30) Гибрид, 489 л.с. gibrid 489
2024 xDrive50e Гибрид, 489 л.с. gibrid 489
2023 M50d Дизель, 400 л.с. dizel 400
2023 M50i Бензин, 530 л.с. benzin 530
2023 M60i xDrive (3AA-32EU44A) Бензин, 530 л.с. benzin 530
2023 M60i xDrive Бензин, 530 л.с. benzin 530
2023 xDrive25d Дизель, 231 л.с. dizel 231
2023 xDrive30Li Бензин, 245 л.с. benzin 245
2023 xDrive30Li Бензин, 258 л.с. benzin 258
2023 xDrive30d Дизель, 286 л.с. dizel 286
2023 xDrive30d Дизель, 298 л.с. dizel 298
2023 xDrive35d (3CA-12EV30A) Дизель, 352 л.с. dizel 352
2023 xDrive40Li Бензин, 333 л.с. benzin 333
2023 xDrive40Li Бензин, 381 л.с. benzin 381
2023 xDrive40d (3CA-12EV30A) Дизель, 352 л.с. dizel 352
2023 xDrive40d Дизель, 340 л.с. dizel 340
2023 xDrive40d Дизель, 352 л.с. dizel 352
2023 xDrive40i Бензин, 333 л.с. benzin 333
2023 xDrive40i Бензин, 340 л.с. benzin 340
2023 xDrive40i Бензин, 381 л.с. benzin 381
2023 xDrive45e Гибрид, 394 л.с. gibrid 394
2023 xDrive50e (3LA-42EU30) Гибрид, 489 л.с. gibrid 489
2023 xDrive50e Гибрид, 489 л.с. gibrid 489
2022 M50d Дизель, 400 л.с. dizel 400
2022 M50i (3BA-JU44S) Бензин, 530 л.с. benzin 530
2022 M50i Бензин, 530 л.с. benzin 530
2022 xDrive25d Дизель, 231 л.с. dizel 231
2022 xDrive30Li Бензин, 245 л.с. benzin 245
2022 xDrive30d Дизель, 249 л.с. dizel 249
2022 xDrive30d Дизель, 286 л.с. dizel 286
2022 xDrive30i Бензин, 265 л.с. benzin 265
2022 xDrive35d (3CA-JU8230A) Дизель, 286 л.с. dizel 286
2022 xDrive35d (3CA-JU8230S) Дизель, 286 л.с. dizel 286