Шины для Audi SQ5
Шины для Audi SQ5 (Ауди): заводские размеры 235/55 R19, 255/45 R20, 255/40 R21, 255/35 R22, 265/35 R22. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Audi SQ5
Заводские размеры дисков для Audi SQ5
Поколения и модификации SQ5
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0 TFSi quattro MHEV Бензин, 367 л.с. | benzin | 367 |
| 2025 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2025 | 3.0 TFSi quattro MHEV (3AA-GUSA) бензин, 367 л.с. | benzin | 367 |
| 2025 | 3.0 TFSi quattro MHEV (3AA-GUSS) бензин, 367 л.с. | benzin | 367 |
| 2025 | 3.0 TFSi quattro MHEV Бензин, 367 л.с. | benzin | 367 |
| 2025 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2025 | SQ5 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2024 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2024 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2024 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2024 | SQ5 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2023 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2023 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2023 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2023 | SQ5 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2022 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2022 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2022 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2022 | SQ5 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2021 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2021 | 3.0 TFSi (3BA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2021 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2021 | SQ5 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2020 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2020 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2020 | 3.0 TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2020 | SQ5 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2020 | SQ5 TDi quattro Дизель, 347 л.с. | dizel | 347 |
| 2019 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2019 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2019 | 3.0 TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2019 | SQ5 TDi quattro Дизель, 347 л.с. | dizel | 347 |
| 2018 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGA) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2018 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2018 | 3.0 TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2017 | 3.0 TFSi (ABA-FYCWGS) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2017 | 3.0 TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2017 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2016 | 3.0TDi plus Дизель, 340 л.с. | dizel | 340 |
| 2016 | 3.0TDi Дизель, 313 л.с. | dizel | 313 |
| 2016 | 3.0TFSi (ABA-8RCTXF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2016 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2015 | 3.0TDi plus Дизель, 340 л.с. | dizel | 340 |
| 2015 | 3.0TDi Дизель, 313 л.с. | dizel | 313 |
| 2015 | 3.0TFSi (ABA-8RCTXF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2015 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2014 | 3.0TDi Дизель, 313 л.с. | dizel | 313 |
| 2014 | 3.0TFSi (ABA-8RCTXF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2014 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2013 | 3.0TDi Дизель, 313 л.с. | dizel | 313 |
Шины в наличии для Audi SQ5
Нет фото