Шины для Audi S5

Шины для Audi S5 (Ауди): заводские размеры 195/55 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 225/55 R16, 215/45 R17, 215/50 R17. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.

Поколения и модификации S5
ГодМодификацияТопливоМощность
2026 3.0 TFSi MHEV (3AA-FUS) бензин, 367 л.с. benzin 367
2026 3.0 TFSi MHEV Бензин, 367 л.с. benzin 367
2025 3.0 TFSi MHEV (3AA-FUS) бензин, 367 л.с. benzin 367
2025 3.0 TFSi MHEV Бензин, 367 л.с. benzin 367
2025 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2025 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2025 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. benzin 354
2024 3.0 TFSi MHEV (3AA-FUS) бензин, 367 л.с. benzin 367
2024 3.0 TFSi MHEV Бензин, 367 л.с. benzin 367
2024 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2024 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2024 3.0 TFSi quattro бензин, 354 л.с. benzin 354
2023 3.0 TDi quattro Дизель, 341 л.с. dizel 341
2023 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2023 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2023 3.0 TFSi quattro бензин, 354 л.с. benzin 354
2022 3.0 TDi quattro Дизель, 341 л.с. dizel 341
2022 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2022 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2022 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. benzin 354
2021 3.0 TDi quattro Дизель, 341 л.с. dizel 341
2021 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2021 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2021 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. benzin 354
2020 3.0 TDi quattro Дизель, 341 л.с. dizel 341
2020 3.0 TDi quattro Дизель, 347 л.с. dizel 347
2020 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2020 3.0 TFSi quattro (3BA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2020 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. benzin 354
2019 3.0 TDi quattro Дизель, 347 л.с. dizel 347
2019 3.0 TDi Дизель, 347 л.с. dizel 347
2019 3.0 TFSi quattro бензин, 354 л.с. benzin 354
2019 3.0TFSi (ABA-F5CWGC) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2019 3.0TFSi (ABA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2019 3.0TFSi (ABA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2018 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. benzin 354
2018 3.0TFSi (ABA-F5CWGC) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2018 3.0TFSi (ABA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2018 3.0TFSi (ABA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2017 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. benzin 354
2017 3.0TFSi (ABA-F5CWGC) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2017 3.0TFSi (ABA-F5CWGF) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2017 3.0TFSi (ABA-F5CWGL) Бензин, 354 л.с. benzin 354
2017 3.0TFSi бензин, 333 л.с. benzin 333
2016 3.0TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2015 3.0TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2014 3.0TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2013 3.0TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2012 3.0TFSi бензин, 333 л.с. benzin 333
2012 4.2 FSi Бензин, 354 л.с. benzin 354