Шины для Audi S4
Шины для Audi S4 (Ауди): заводские размеры 195/65 R15, 215/60 R15, 225/50 R16, 225/45 R17, 245/40 R17, 225/40 R18. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Audi S4
Заводские размеры дисков для Audi S4
Поколения и модификации S4
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0 TFSi quattro (3BA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2025 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2024 | 3.0 TFSi quattro (3BA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2024 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2023 | 3.0 TFSi quattro (3BA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2023 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2023 | S4 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2022 | 3.0 TFSi quattro (3BA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2022 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2022 | S4 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2021 | 3.0 TFSi quattro (3BA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2021 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2021 | S4 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2020 | 3.0 TFSi quattro (3BA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2020 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2020 | S4 TDi quattro Дизель, 341 л.с. | dizel | 341 |
| 2020 | S4 TDi quattro Дизель, 347 л.с. | dizel | 347 |
| 2019 | 3.0 TFSi бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2019 | 3.0TFSi (ABA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2019 | S4 TDi quattro Дизель, 347 л.с. | dizel | 347 |
| 2019 | S4 TDi Дизель, 347 л.с. | dizel | 347 |
| 2018 | 3.0 TFSi бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2018 | 3.0TFSi (ABA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2018 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2017 | 3.0TFSi (ABA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2017 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2016 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2016 | 3.0TFSi (ABA-8WCWGF) Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2016 | 3.0TFSi Бензин, 354 л.с. | benzin | 354 |
| 2015 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2015 | 3.0TFSi (ABA-8KCREF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2014 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2014 | 3.0TFSi (ABA-8KCGWF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2014 | 3.0TFSi (ABA-8KCREF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2013 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2013 | 3.0TFSi (ABA-8KCGWF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2012 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2012 | 3.0TFSi (ABA-8KCGWF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2011 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2011 | 3.0TFSi (ABA-8KCAKF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2010 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2010 | 3.0TFSi (ABA-8KCAKF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2009 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2009 | 3.0TFSi (ABA-8KCAKF) Бензин, 333 л.с. | benzin | 333 |
| 2008 | 4.2i Бензин, 345 л.с. | benzin | 345 |
| 2007 | 4.2i Бензин, 345 л.с. | benzin | 345 |
| 2006 | 4.2i Бензин, 345 л.с. | benzin | 345 |
| 2005 | 4.2i Бензин, 344 л.с. | benzin | 344 |
| 2005 | 4.2i Бензин, 345 л.с. | benzin | 345 |
| 2004 | 4.2i Бензин, 344 л.с. | benzin | 344 |
Шины в наличии для Audi S4
Нет фото
Нет фото
Нет фото