Шины для Audi Q8
Шины для Audi Q8 (Ауди): заводские размеры 195/55 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 225/55 R16, 215/45 R17, 215/50 R17. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.
Заводские размеры шин для Audi Q8
Заводские размеры дисков для Audi Q8
Поколения и модификации Q8
| Год | Модификация | Топливо | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0 TDi quattro Дизель, 231 л.с. | dizel | 231 |
| 2026 | 3.0 TDi quattro Дизель, 286 л.с. | dizel | 286 |
| 2026 | 3.0 TFSi e quattro Гибрид, 394 л.с. | gibrid | 394 |
| 2026 | 3.0 TFSi e quattro Гибрид, 489 л.с. | gibrid | 489 |
| 2026 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2025 | 3.0 TDi quattro Дизель, 231 л.с. | dizel | 231 |
| 2025 | 3.0 TDi quattro Дизель, 286 л.с. | dizel | 286 |
| 2025 | 3.0 TFSi e quattro Гибрид, 394 л.с. | gibrid | 394 |
| 2025 | 3.0 TFSi e quattro Гибрид, 489 л.с. | gibrid | 489 |
| 2025 | 3.0 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2025 | 45 TDi quattro дизель, 231 л.с. | dizel | 231 |
| 2025 | 45 TFSi quattro Бензин, 265 л.с. | benzin | 265 |
| 2025 | 50 TDi quattro (3DA-F1CVMA) Дизель, 272 л.с. | dizel | 272 |
| 2025 | 50 TDi quattro (3DA-F1CVMS) Дизель, 272 л.с. | dizel | 272 |
| 2025 | 50 TDi quattro дизель, 286 л.с. | dizel | 286 |
| 2025 | 55 TFSi e quattro Гибрид, 394 л.с. | gibrid | 394 |
| 2025 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2025 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBL) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2025 | 55 TFSi quattro бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2025 | 60 TFSi e quattro Гибрид, 489 л.с. | gibrid | 489 |
| 2024 | 45 TDi quattro Дизель, 231 л.с. | dizel | 231 |
| 2024 | 45 TFSi quattro Бензин, 265 л.с. | benzin | 265 |
| 2024 | 50 TDi quattro (3DA-F1CVMA) Дизель, 272 л.с. | dizel | 272 |
| 2024 | 50 TDi quattro (3DA-F1CVMS) Дизель, 272 л.с. | dizel | 272 |
| 2024 | 50 TDi quattro дизель, 286 л.с. | dizel | 286 |
| 2024 | 55 TFSi e quattro Гибрид, 394 л.с. | gibrid | 394 |
| 2024 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2024 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBL) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2024 | 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2024 | 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. | gibrid | 462 |
| 2024 | 60 TFSi e quattro Гибрид, 489 л.с. | gibrid | 489 |
| 2023 | 45 TDi quattro Дизель, 231 л.с. | dizel | 231 |
| 2023 | 45 TFSi quattro Бензин, 265 л.с. | benzin | 265 |
| 2023 | 50 TDi quattro (3DA-F1CVMA) Дизель, 272 л.с. | dizel | 272 |
| 2023 | 50 TDi quattro (3DA-F1CVMS) дизель, 272 л.с. | dizel | 272 |
| 2023 | 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. | dizel | 286 |
| 2023 | 55 TFSi e quattro Гибрид, 381 л.с. | gibrid | 381 |
| 2023 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA) бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2023 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBS) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2023 | 55 TFSi quattro бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2023 | 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. | gibrid | 462 |
| 2022 | 45 TDi quattro Дизель, 231 л.с. | dizel | 231 |
| 2022 | 45 TDi quattro Дизель, 249 л.с. | dizel | 249 |
| 2022 | 45 TFSi quattro Бензин, 245 л.с. | benzin | 245 |
| 2022 | 50 TDi quattro дизель, 286 л.с. | dizel | 286 |
| 2022 | 55 TFSi e quattro Гибрид, 381 л.с. | gibrid | 381 |
| 2022 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBA) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2022 | 55 TFSi quattro (3AA-F1DCBS) Бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2022 | 55 TFSi quattro бензин, 340 л.с. | benzin | 340 |
| 2022 | 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. | gibrid | 462 |
Шины в наличии для Audi Q8
Нет фото
Нет фото