Шины для Audi A8

Шины для Audi A8 (Ауди): заводские размеры 195/55 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 225/60 R16, 225/55 R16, 245/55 R16. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.

Поколения и модификации A8
ГодМодификацияТопливоМощность
2026 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2026 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2026 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2026 L 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2026 L 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2026 L 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2025 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2025 55 TFSi quattro (3AA-F8CZSA) Бензин, 340 л.с. benzin 340
2025 55 TFSi quattro (3AA-F8CZSF) Бензин, 340 л.с. benzin 340
2025 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2025 60 TFSi e quattro (3LA-F8CZSF) Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2025 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2025 60 TFSi quattro (3AA-F8CXYF) Бензин, 460 л.с. benzin 460
2025 60 TFSi quattro Бензин, 460 л.с. benzin 460
2025 L 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2025 L 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2025 L 60 TFSi e quattro (3LA-F8CZSL) Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2025 L 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2025 L 60 TFSi quattro (3AA-F8CXYL) Бензин, 460 л.с. benzin 460
2025 L 60 TFSi quattro Бензин, 460 л.с. benzin 460
2024 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2024 55 TFSi quattro (3AA-F8CZSA) Бензин, 340 л.с. benzin 340
2024 55 TFSi quattro (3AA-F8CZSF) Бензин, 340 л.с. benzin 340
2024 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2024 60 TFSi e quattro (3LA-F8CZSF) Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2024 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2024 60 TFSi quattro (3AA-F8CXYF) бензин, 460 л.с. benzin 460
2024 60 TFSi quattro Бензин, 460 л.с. benzin 460
2024 L 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2024 L 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2024 L 60 TFSi e quattro (3LA-F8CZSL) Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2024 L 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2024 L 60 TFSi quattro (3AA-F8CXYL) бензин, 460 л.с. benzin 460
2024 L 60 TFSi quattro Бензин, 460 л.с. benzin 460
2023 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2023 55 TFSi quattro (3AA-F8CZSF) Бензин, 340 л.с. benzin 340
2023 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2023 60 TFSi e quattro (3LA-F8CZSF) Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2023 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2023 60 TFSi quattro (3AA-F8CXYF) бензин, 460 л.с. benzin 460
2023 60 TFSi quattro Бензин, 460 л.с. benzin 460
2023 L 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2023 L 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2023 L 60 TFSi e quattro (3LA-F8CZSL) Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2023 L 60 TFSi e quattro Гибрид, 462 л.с. gibrid 462
2023 L 60 TFSi quattro (3AA-F8CXYL) бензин, 460 л.с. benzin 460
2023 L 60 TFSi quattro Бензин, 460 л.с. benzin 460
2022 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2022 55 TFSi quattro (3AA-F8CZSF) Бензин, 340 л.с. benzin 340
2022 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340