Шины для Audi A6 Allroad

Шины для Audi A6 Allroad (Ауди): заводские размеры 195/55 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 215/65 R16, 225/55 R16, 215/45 R17. В наличии, цены и доставка по Екатеринбургу и России.

Поколения и модификации A6 Allroad
ГодМодификацияТопливоМощность
2026 55 TFSi quattro бензин, 340 л.с. benzin 340
2025 40 TDi quattro дизель, 204 л.с. dizel 204
2025 45 TDi quattro дизель, 245 л.с. dizel 245
2025 50 TDi quattro дизель, 286 л.с. dizel 286
2025 55 TDi quattro дизель, 344 л.с. dizel 344
2025 55 TFSi quattro бензин, 340 л.с. benzin 340
2024 40 TDi quattro дизель, 204 л.с. dizel 204
2024 45 TDi quattro дизель, 245 л.с. dizel 245
2024 50 TDi quattro дизель, 286 л.с. dizel 286
2024 55 TDi quattro дизель, 344 л.с. dizel 344
2024 55 TFSi quattro бензин, 340 л.с. benzin 340
2023 40 TDi quattro дизель, 204 л.с. dizel 204
2023 45 TDi quattro Дизель, 245 л.с. dizel 245
2023 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2023 55 TDi quattro Дизель, 344 л.с. dizel 344
2023 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2022 40 TDi quattro Дизель, 204 л.с. dizel 204
2022 45 TDi quattro Дизель, 245 л.с. dizel 245
2022 45 TDi quattro Дизель, 249 л.с. dizel 249
2022 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2022 55 TDi quattro Дизель, 344 л.с. dizel 344
2022 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2021 40 TDi quattro Дизель, 204 л.с. dizel 204
2021 45 TDi quattro Дизель, 245 л.с. dizel 245
2021 45 TDi quattro Дизель, 249 л.с. dizel 249
2021 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2021 55 TDi quattro Дизель, 344 л.с. dizel 344
2021 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2020 40 TDi quattro Дизель, 204 л.с. dizel 204
2020 45 TDi quattro Дизель, 231 л.с. dizel 231
2020 45 TDi quattro Дизель, 245 л.с. dizel 245
2020 45 TDi quattro Дизель, 249 л.с. dizel 249
2020 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2020 55 TDi quattro Дизель, 344 л.с. dizel 344
2020 55 TDi quattro Дизель, 349 л.с. dizel 349
2020 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2019 45 TDi quattro Дизель, 231 л.с. dizel 231
2019 50 TDi quattro Дизель, 286 л.с. dizel 286
2019 55 TDi quattro Дизель, 349 л.с. dizel 349
2019 55 TFSi quattro Бензин, 340 л.с. benzin 340
2019 55 TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2018 3.0TDi Дизель, 190 л.с. dizel 190
2018 3.0TDi Дизель, 218 л.с. dizel 218
2018 3.0TDi Дизель, 272 л.с. dizel 272
2018 3.0TDi Дизель, 320 л.с. dizel 320
2018 3.0TFSi (ABA-4GCREB) Бензин, 333 л.с. benzin 333
2018 3.0TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2018 55 TFSi Бензин, 333 л.с. benzin 333
2017 3.0TDi Дизель, 190 л.с. dizel 190
2017 3.0TDi Дизель, 218 л.с. dizel 218